Behandlingstakster – Almen fysioterapi, Pr. 1.april 2021 – Gruppe 1 patienter
Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel | ||
---|---|---|---|---|
Første konsultation | Kr. | 470,07 | 285,33 | 184,74 |
Normal behandling | Kr. | 298,89 | 181,43 | 117,46 |
Kort behandling | Kr. | 199,26 | 120,95 | 78,31 |
Opfølgende træningsterapi | Kr. | 99,63 | 60,48 | 39,15 |
Udeblivelse | Kr. | 298,89 | 298,89 | 0,00 |
Holdtræning pr. gang m/ henvisning | Kr. | 199,26 | 120,95 | 78,31 |
Priser til holdtræning
Hold | Pris | |
---|---|---|
Efterfødselsgymnastik, 8 lektioner | Kr. | 695,00 |
Babymotorik, 8 lektioner | Kr. | 695,00 |
GLAD-træning - cirka beløb | Kr. | 2300,00 |
Særlige ydelser uden tilskud
Ydelse | Pris | |
---|---|---|
Supersole | kr. | 850,00 (+konsultation) |
Ultralydsscanning | kr. | 300,00 (+konsultation) |
Laser | kr. | 90,00 (+konsultation) |
Shockwave | kr. | 90,00 (+konsultation) |
Akupunktur | kr. | 90,00 (+konsultation) |